외국인 매매동향-코스피

입력 : 2008-07-14 오전 8:05:40
[뉴스토마토 이은혜기자]
 
외국인 매매동향
 
코스피 
연속 순매수 연속 순매도
종목명 외국인 연속 종목명 외국인 연속
순매매합(주) 순매매합(주)
웅진코웨이 923323 18 CJ우 -170353 67
세아제강 16792 13 크라운제과 -86577 65
CJ CGV 125780 10 계룡건설 -346188 34
중외제약 29382 9 LG화학우 -225490 30
일성신약 15358 9 모토닉 -76230 29
E1 8333 9 국민은행 -11502019 28
유니온 69280 8 맥쿼리인프라 -3197950 24
대경기계 148200 8 기아차 -15772117 23
진양홀딩스 74320 8 현대차2우B -613495 19
넥센타이어 186850 7 강원랜드 -5468144 19
혜인 55700 7 예스코 -23170 17
코오롱건설 157213 7 한국금융지주우 -93680 17
세방 56230 7 CJ제일제당 우 -22500 16
휴스틸 28640 7 삼부토건 -43186 15
셀런 166300 7 POSCO -746302 15
S&T대우 47561 7 KODEX200 -23204860 13
한일건설 8070 6 GS -1487251 13
참앤씨 37750 6 방림 -23440 11
 
제공: 대신증권

뉴스토마토 이은혜 기자 ehlee@etomato.com
ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지
이은혜 기자
이은혜기자의 다른 뉴스