코스피 / 코스닥 스탁론 매수 상위 / 토마토스탁론

입력 : 2015-06-15 오전 8:58:03
[ 코스피 ] 스탁론 매수 상위 TOP 10
 
(전 거래일 기준 , 수량기준 )                                       단위 : 주
순위 종목명(종목코드) 수량
1 퍼스텍 (010820) 7,741
2 KODEX 인버스 (114800) 4,000
3 삼익악기 (002450) 3,523
4 한화케미칼 (009830) 3,150
5 성안 (011300) 3,000
6 대우건설 (047040) 2,593
7 삼성물산 (000830) 2,167
8 JW중외제약 (001060) 2,103
9 대현 (016090) 2,000
10 코아스 (071950) 1,971
 
 
(전 거래일 기준 , 금액기준 )                                                      단위 : 원
순위 종목명(종목코드) 금액
1 삼성물산 (000830) 152,317,000
2 한미약품 (128940) 148,928,500
3 한미사이언스 (008930) 141,165,000
4 JW중외제약 (001060) 81,438,850
5 한국철강 (104700) 71,324,200
6 한화케미칼 (009830) 65,407,500
7 한국콜마 (161890) 52,136,000
8 한국콜마홀딩스 (024720) 40,270,100
9 퍼스텍 (010820) 32,332,585
10 KODEX 인버스 (114800) 31,985,000
 
 
[ 코스닥 ] 스탁론 매수 상위 TOP 10
 
(전 거래일 기준 , 수량기준 )                                                    단위 : 주
순위 종목명(종목코드) 수량
1 좋은사람들 (033340) 19,171
2 비츠로테크 (042370) 13,303
3 한국토지신탁 (034830) 12,137
4 에코플라스틱 (038110) 10,000
5 서한 (011370) 9,000
6 차바이오텍 (085660) 5,952
7 한솔넥스지 (081970) 4,173
8 KG모빌리언스 (046440) 3,821
9 성창오토텍 (080470) 3,522
10 MPK (065150) 3,500
 
(전 거래일 기준 , 금액기준 ) 단위 : 원
순위 종목명(종목코드) 금액
1 차바이오텍 (085660) 88,980,200
2 컴투스 (078340) 82,693,000
3 바이오랜드 (052260) 81,140,950
4 비츠로테크 (042370) 79,262,070
5 셀트리온 (068270) 74,317,400
6 KG모빌리언스 (046440) 73,598,250
7 메디톡스 (086900) 72,835,600
8 인바디 (041830) 52,385,800
9 리드코프 (012700) 49,989,750
10 한국토지신탁 (034830) 47,618,880
 
* 스탁론 매수 종목은 5영업일 장마감기준 자료입니다 .
* 본 자료는 ㈜ 토마토파트너의 토마토스탁론 자사만의 집계자료로서 , 국내 전체 스탁론에 대한 총집계 자료가 아님을 알려드립니다 .
또한 본 자료는 투자자의 투자참고자료로 제공된 것으로 , 이를 근거로 행해진 거래에 대한 책임은 지지 않습니다 .
☞ 토마토스탁론, 이용중인 증권사 그대로, 최저 연3.1%, 본인자금포함 최대4배 ☎ 1644-8944
 
보유주식 매도 없이 미수,신용상환/ 모바일/ 마이너스/ 본인자금포함 최대4배/ ETF포함 최3억/ 한종목100%집중투자! 연계신용(스탁론)에 관심있으신 고객이십니까? 1644-8944로 연락주세요! 상담원이 친절하게 상담해 드립니다.
 
주식매입자금대출/주식담보대출/주식자금대출
 
 
 
 
· 이 기사는 인포머셜입니다. 인포머셜(Informercial)은 인포메이션(Information)과 커머셜(Commercial)의 합성어로 스폰서가 제공하는 정보로 꾸며진 상업성 콘텐트입니다.
ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지
인포머셜 기자