코스피 / 코스닥 스탁론 매수 상위 / 토마토스탁론

입력 : 2015-06-22 오전 9:00:11
[ 코스피 ] 스탁론 매수 상위 TOP 10
 
( 전 거래일기준 , 수량기준 ) 단위 : 주
순위 종목명(종목코드) 수량
1 대유에이텍 (002880) 11,802
2 알루코 (001780) 11,159
3 JW홀딩스 (096760) 8,842
4 태양금속 (004100) 5,911
5 신성통상 (005390) 5,306
6 에넥스 (011090) 4,648
7 유안타증권 (003470) 4,593
8 성안 (011300) 3,000
9 엔케이 (085310) 2,929
10 JW중외제약 (001060) 2,012
 
(전 거래일기준 , 금액기준 ) 단위 : 원
순위 종목명(종목코드) 금액
1 녹십자 (006280) 100,200,500
2 알루코 (001780) 78,743,260
3 JW중외제약 (001060) 75,979,950
4 JW홀딩스 (096760) 72,250,870
5 쿠쿠전자 (192400) 71,302,000
6 NHN엔터테인먼트 (181710) 41,885,700
7 GKL (114090) 41,281,500
8 에이블씨엔씨 (078520) 39,359,950
9 삼성테크윈 (012450) 37,436,800
10 하나금융지주 (086790) 36,726,700
 
[ 코스닥 ] 스탁론 매수 상위 TOP 10
 
(전일기준 , 수량기준 ) 단위 : 주
순위 종목명(종목코드) 수량
1 키이스트 (054780) 32,656
2 코엔텍 (029960) 8,094
3 파라다이스 (034230) 6,645
4 제이콘텐트리 (036420) 6,258
5 이녹스 (088390) 4,000
6 리노스 (039980) 3,600
7 동국S&C (100130) 3,500
8 시그네틱스 (033170) 3,000
9 좋은사람들 (033340) 2,707
10 다우데이타 (032190) 2,413
 
(전일기준 , 금액기준 ) 단위 : 원
순위 종목명(종목코드) 금액
1 키이스트 (054780) 175,223,720
2 파라다이스 (034230) 168,246,800
3 컴투스 (078340) 103,953,700
4 메디포스트 (078160) 103,647,300
5 휴메딕스 (200670) 83,257,100
6 인바디 (041830) 57,752,950
7 이녹스 (088390) 55,200,000
8 다우데이타 (032190) 43,615,950
9 KG이니시스 (035600) 35,025,000
10 디에이치피코리아 (131030) 28,616,350
 
* 스탁론 매수 종목은 5영업일 장마감기준 자료입니다 .
* 본 자료는 ㈜ 토마토파트너의 토마토스탁론 자사만의 집계자료로서 , 국내 전체 스탁론에 대한 총집계 자료가 아님을 알려드립니다 .
또한 본 자료는 투자자의 투자참고자료로 제공된 것으로 , 이를 근거로 행해진 거래에 대한 책임은 지지 않습니다 .
 
 
 
☞ 토마토스탁론, 이용중인 증권사 그대로, 최저 연3.1%, 본인자금포함 최대4배 ☎ 1644-8944
 
보유주식 매도 없이 미수,신용상환/ 모바일/ 마이너스/ 본인자금포함 최대4배/ ETF포함 최3억/ 한종목100%집중투자! 연계신용(스탁론)에 관심있으신 고객이십니까? 1644-8944로 연락주세요! 상담원이 친절하게 상담해 드립니다.
 
 
· 이 기사는 인포머셜입니다. 인포머셜(Informercial)은 인포메이션(Information)과 커머셜(Commercial)의 합성어로 스폰서가 제공하는 정보로 꾸며진 상업성 콘텐트입니다.
ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지
인포머셜 기자