코스피 / 코스닥 스탁론 매수 상위 / 토마토스탁론

입력 : 2015-07-02 오전 8:50:29
[ 코스피 ] 스탁론 매수 상위 TOP 10
 
( 전일기준 , 수량기준 ) 단위 : 주
순위 종목명(종목코드) 수량
1 SK증권 (001510) 119,153
2 SH에너지화학 (002360) 10,300
3 일신석재 (007110) 10,015
4 광명전기 (017040) 6,500
5 JW홀딩스 (096760) 4,645
6 SG충남방적 (001380) 3,534
7 두산엔진 (082740) 3,108
8 현대비앤지스틸 (004560) 2,500
9 현대증권 (003450) 2,500
10 에넥스 (011090) 2,300
 
(전일기준 , 금액기준 ) 단위 : 원
순위 종목명(종목코드) 금액
1 SK증권 (001510) 169,042,775
2 호텔신라 (008770) 104,608,500
3 코웨이 (021240) 76,517,100
4 다우기술 (023590) 62,247,150
5 JW홀딩스 (096760) 57,697,400
6 에이블씨엔씨 (078520) 51,818,350
7 대한유화 (006650) 51,547,000
8 삼성테크윈 (012450) 48,477,700
9 CJ CGV (079160) 45,603,500
10 삼성물산 (000830) 41,109,300
 
[ 코스닥 ] 스탁론 매수 상위 TOP 10
 
(전일기준 , 수량기준 ) 단위 : 주
순위 종목명(종목코드) 수량
1 피델릭스 (032580) 29,043
2 케이엘넷 (039420) 12,581
3 좋은사람들 (033340) 10,000
4 케이사인 (192250) 5,000
5 MPK (065150) 3,958
6 리홈쿠첸 (014470) 3,830
7 리노스 (039980) 3,700
8 차바이오텍 (085660) 3,620
9 유진기업 (023410) 3,462
10 대화제약 (067080) 3,226
 
(전일기준 , 금액기준 ) 단위 : 원
순위 종목명(종목코드) 금액
1 피델릭스 (032580) 155,228,100
2 대화제약 (067080) 146,711,850
3 셀트리온 (068270) 126,096,200
4 코오롱생명과학 (102940) 114,566,600
5 코아스템 (166480) 109,324,250
6 다음카카오 (035720) 94,468,900
7 메디포스트 (078160) 73,366,900
8 차바이오텍 (085660) 61,165,000
9 에스텍파마 (041910) 58,460,450
10 리홈쿠첸 (014470) 57,478,150
 
* 스탁론 매수 종목은 5영업일 장마감기준 자료입니다 .
* 본 자료는 ㈜ 토마토파트너의 토마토스탁론 자사만의 집계자료로서 , 국내 전체 스탁론에 대한 총집계 자료가 아님을 알려드립니다 .
또한 본 자료는 투자자의 투자참고자료로 제공된 것으로 , 이를 근거로 행해진 거래에 대한 책임은 지지 않습니다 .
 
 
☞ 토마토스탁론, 이용중인 증권사 그대로, 최저 연3.1%, 본인자금포함 최대4배 ☎ 1644-8944
 
보유주식 매도 없이 미수,신용상환/ 모바일/ 마이너스/ 본인자금포함 최대4배/ ETF포함 최3억/ 한종목100%집중투자! 연계신용(스탁론)에 관심있으신 고객이십니까? 1644-8944로 연락주세요! 상담원이 친절하게 상담해 드립니다.
 
· 이 기사는 인포머셜입니다. 인포머셜(Informercial)은 인포메이션(Information)과 커머셜(Commercial)의 합성어로 스폰서가 제공하는 정보로 꾸며진 상업성 콘텐트입니다.
ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지
인포머셜 기자