코스피 / 코스닥 스탁론 매수 상위 / 토마토스탁론

입력 : 2015-07-17 오전 8:50:28
[ 코스피 ] 스탁론 매수 상위 TOP 10
 
( 전일기준 , 수량기준 )    단위 : 주
순위 종목명(종목코드) 수량
1 영진약품 (003520) 36,262
2 보해양조 (000890) 12,328
3 KTB투자증권 (030210) 11,728
4 에넥스 (011090) 10,962
5 교보증권 (030610) 9,021
6 DSR제강 (069730) 6,800
7 SK네트웍스 (001740) 5,921
8 일신석재 (007110) 5,416
9 대우증권 (006800) 4,469
10 코아스 (071950) 3,900
 
(전일기준 , 금액기준 )           단위 : 원
순위 종목명(종목코드) 금액
1 한미사이언스 (008930) 311,793,000
2 제일모직 (028260) 249,005,000
3 토니모리 (214420) 230,533,000
4 교보증권 (030610) 117,560,700
5 영진약품 (003520) 96,139,555
6 삼성물산 (000830) 88,796,800
7 에넥스 (011090) 87,644,200
8 녹십자홀딩스 (005250) 87,439,900
9 다우기술 (023590) 80,105,850
10 LG디스플레이 (034220) 73,196,900
 
[ 코스닥 ] 스탁론 매수 상위 TOP 10
 
(전일기준 , 수량기준 )            단위 : 주
순위 종목명(종목코드) 수량
1 한국전자금융 (063570) 49,845
2 제이콘텐트리 (036420) 28,900
3 투비소프트 (079970) 8,385
4 한국토지신탁 (034830) 7,715
5 키이스트 (054780) 7,593
6 포비스티앤씨 (016670) 6,874
7 팜스토리 (027710) 5,463
8 하림홀딩스 (024660) 4,526
9 다우데이타 (032190) 4,345
10 리노스 (039980) 4,000
 
(전일기준 , 금액기준 )            단위 : 원
순위 종목명(종목코드) 금액
1 한국전자금융 (063570) 198,814,075
2 제이콘텐트리 (036420) 165,273,130
3 산성앨엔에스 (016100) 142,555,600
4 코오롱생명과학 (102940) 114,260,400
5 웹젠 (069080) 99,738,850
6 다우데이타 (032190) 89,764,300
7 에프엔씨엔터 (173940) 82,304,000
8 CJ E&M (130960) 71,883,700
9 투비소프트 (079970) 67,515,840
10 차바이오텍 (085660) 56,322,000
 
* 스탁론 매수 종목은 5영업일 장마감기준 자료입니다 .
* 본 자료는 ㈜ 토마토파트너의 토마토스탁론 자사만의 집계자료로서 , 국내 전체 스탁론에 대한 총집계 자료가 아님을 알려드립니다 .
또한 본 자료는 투자자의 투자참고자료로 제공된 것으로 , 이를 근거로 행해진 거래에 대한 책임은 지지 않습니다 .
 
 
 
☞ 토마토스탁론, 이용중인 증권사 그대로, 최저 연3.1%, 본인자금포함 최대4배 ☎ 1644-8944
 
보유주식 매도 없이 미수,신용상환/ 모바일/ 마이너스/ 본인자금포함 최대4배/ ETF포함 최3억/ 한종목100%집중투자! 연계신용(스탁론)에 관심있으신 고객이십니까? 1644-8944로 연락주세요! 상담원이 친절하게 상담해 드립니다.
 
· 이 기사는 인포머셜입니다. 인포머셜(Informercial)은 인포메이션(Information)과 커머셜(Commercial)의 합성어로 스폰서가 제공하는 정보로 꾸며진 상업성 콘텐트입니다.
ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지
인포머셜 기자