코스피 / 코스닥 스탁론 매수 상위 / 토마토스탁론

입력 : 2015-09-10 오전 9:10:15
[ 코스피 ] 스탁론 매수 상위 TOP 10
( 전일기준 , 수량기준 ) 단위 : 주
순위 종목명(종목코드) 수량
1 일신석재 (007110) 52,303
2 현대상선 (011200) 46,710
3 현대로템 (064350) 15,600
4 한진해운 (117930) 14,291
5 롯데손해보험 (000400) 9,076
6 금호타이어 (073240) 8,810
7 메리츠종금증권 (008560) 8,640
8 효성ITX (094280) 5,753
9 한섬 (020000) 4,080
10 한솔홈데코 (025750) 3,710
 
(전일기준 , 금액기준 ) 단위 : 원
순위 종목명(종목코드) 금액
1 한국항공우주 (047810) 250,510,000
2 한미사이언스 (008930) 239,855,500
3 한미약품 (128940) 216,577,000
4 POSCO (005490) 139,478,500
5 현대그린푸드 (005440) 130,331,700
6 NAVER (035420) 113,134,700
7 LG전자 (066570) 100,181,270
8 아모레퍼시픽 (090430) 89,520,000
9 삼성증권 (016360) 82,465,000
10 다우기술 (023590) 74,250,000
 
[ 코스닥 ] 스탁론 매수 상위 TOP 10
(전일기준 , 수량기준 ) 단위 : 주
순위 종목명(종목코드) 수량
1 일신바이오 (068330) 25,860
2 대아티아이 (045390) 13,954
3 한국토지신탁 (034830) 13,792
4 한국정보인증 (053300) 12,101
5 C&S자산관리 (032040) 11,879
6 제이콘텐트리 (036420) 11,573
7 서린바이오 (038070) 10,959
8 유비케어 (032620) 10,739
9 NICE평가정보 (030190) 9,500
10 솔루에타 (154040) 8,513
 
(전일기준 , 금액기준 ) 단위 : 원
순위 종목명(종목코드) 금액
1 액토즈소프트 (052790) 344,228,250
2 대한뉴팜 (054670) 195,120,400
3 다음카카오 (035720) 116,845,400
4 일신바이오 (068330) 113,792,600
5 와이지엔터테인먼트 (122870) 84,128,200
6 산성앨엔에스 (016100) 71,850,600
7 한국정보인증 (053300) 58,890,400
8 MDS테크 (086960) 46,905,900
9 차바이오텍 (085660) 46,407,200
10 한국사이버결제 (060250) 42,300,000
* 스탁론 매수 종목은 5영업일 장 마감기준 자료입니다.
 
* 본 자료는 ㈜ 토마토파트너의 토마토스탁론 자사만의 집계자료로서, 국내 전체 스탁론에 대한 총 집계 자료가 아님을 알려드립니다.
또한 본 자료는 투자자의 투자참고자료로 제공된 것으로, 이를 근거로 행해진 거래에 대한 책임은 지지 않습니다.
 
 
 ▶업계 최고 상품 토마토스탁론 바로가기
 
☞ 토마토스탁론, 이용중인 증권사 그대로, 최저 연3.1%, 본인자금포함 최대4배
☎ 1644-8944
 
보유주식 매도 없이 미수,신용상환/ 모바일/ 마이너스/ 본인자금포함 최대4배/ ETF포함 최3억/ 한종목100%집중투자! 연계신용(스탁론)에 관심있으신 고객이십니까?
1644-8944로 연락주세요! 상담원이 친절하게 상담해 드립니다.
 
 
★거래량 상위 30종목 ( 오전 09시 05분 기준 )
 
 
★상승률 상위 30종목 ( 오전 09시 05분 기준 )
 
· 이 기사는 인포머셜입니다. 인포머셜(Informercial)은 인포메이션(Information)과 커머셜(Commercial)의 합성어로 스폰서가 제공하는 정보로 꾸며진 상업성 콘텐트입니다.
ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지
인포머셜 기자