외국인 매매동향-코스닥

입력 : 2008-07-14 오전 8:05:52
[뉴스토마토 이은혜기자]

 
코스닥
연속 순매수 연속 순매도
종목명 외국인 연속 종목명 외국인 연속
순매매합(주) 순매매합(주)
태웅 159662 14 이앤이시스템 -662456 27
네오팜 38454 11 삼우이엠씨 -303533 22
태산엘시디 94738 9 파라다이스 -1351590 18
에코플라스틱 25483 9 한국정보공학 -3255 13
프리샛 54379 8 신창전기 -8053 10
엠텍비젼 35418 8 푸른기술 -55303 9
케이피에프 30690 7 유니슨 -333523 8
도드람B&F 135192 7 쌍용정보통신 -15014 6
디아이세미콘 108724 7 에이텍 -744 6
에스씨디 18143 7 에스에프에이 -82165 6
농우바이오 7013 7 텔로드 -5113 6
코미코 42101 7 KCC건설 -4602 5
하나마이크론 23770 7 태광 -113056 5
우리이티아이 80837 7 에듀패스 -100199 5
단성일렉트론 161352 7 EG -1415 5
텔레필드 5141 7 하나투어 -282462 5
비트컴퓨터 22102 6 에스앤이코프 -32374 5
모아텍 4019 6 엔피케이 -54078 5
 
제공: 대신증권

뉴스토마토 이은혜 기자 ehlee@etomato.com
ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지
이은혜 기자
이은혜기자의 다른 뉴스