코스피 / 코스닥 스탁론 매수 상위 / 토마토스탁론

입력 : 2015-08-04 오전 9:02:16
[ 코스피 ] 스탁론 매수 상위 TOP 10
 
( 전일기준 , 수량기준 ) 단위 : 주
순위 종목명(종목코드) 수량
1 에넥스 (011090) 13,800
2 메리츠종금증권 (008560) 9,199
3 대영포장 (014160) 7,001
4 KODEX 인버스 (114800) 6,882
5 LG유플러스 (032640) 6,308
6 수산중공업 (017550) 5,080
7 한진중공업 (097230) 4,832
8 엔케이 (085310) 3,740
9 벽산 (007210) 2,573
10 무림페이퍼 (009200) 2,530
 
 
( 전일기준 , 금액기준 ) 단위 : 원
순위 종목명(종목코드) 금액
1 한미약품 (128940) 275,234,500
2 한국항공우주 (047810) 202,284,400
3 한미사이언스 (008930) 151,482,000
4 POSCO (005490) 119,748,000
5 아모레G (002790) 119,554,000
6 삼성전자 (005930) 107,925,000
7 에넥스 (011090) 89,350,490
8 LG유플러스 (032640) 72,821,650
9 아모레퍼시픽 (090430) 66,788,500
10 SK하이닉스 (000660) 65,531,500
 
 
[ 코스닥 ] 스탁론 매수 상위 TOP 10
 
(전일기준 , 수량기준 ) 단위 : 주
순위 종목명(종목코드) 수량
1 인터엠 (017250) 16,000
2 NICE평가정보 (030190) 11,364
3 아세아텍 (050860) 7,000
4 플렉스컴 (065270) 6,580
5 딜리 (131180) 6,000
6 제이씨현시스템 (033320) 4,233
7 로지시스 (067730) 3,854
8 알톤스포츠 (123750) 3,610
9 현대통신 (039010) 3,543
10 성우하이텍 (015750) 3,169
 
 
(전일기준 , 금액기준 ) 단위 : 원
순위 종목명(종목코드) 금액
1 NICE평가정보 (030190) 135,966,500
2 위메이드 (112040) 128,374,200
3 인터엠 (017250) 50,685,000
4 다음카카오 (035720) 45,916,200
5 휴비츠 (065510) 39,351,450
6 펩트론 (087010) 38,024,800
7 에스텍파마 (041910) 37,951,500
8 메디아나 (041920) 37,019,650
9 대한뉴팜 (054670) 36,095,300
10 현대통신 (039010) 35,750,300
 
* 스탁론 매수 종목은 5영업일 장마감기준 자료입니다 .
* 본 자료는 ㈜ 토마토파트너의 토마토스탁론 자사만의 집계자료로서 , 국내 전체 스탁론에 대한 총집계 자료가 아님을 알려드립니다 .
또한 본 자료는 투자자의 투자참고자료로 제공된 것으로 , 이를 근거로 행해진 거래에 대한 책임은 지지 않습니다 .
 
 
 
☞ 토마토스탁론, 이용중인 증권사 그대로, 최저 연3.1%, 본인자금포함 최대4배 ☎ 1644-8944
 
보유주식 매도 없이 미수,신용상환/ 모바일/ 마이너스/ 본인자금포함 최대4배/ ETF포함 최3억/ 한종목100%집중투자! 연계신용(스탁론)에 관심있으신 고객이십니까? 1644-8944로 연락주세요! 상담원이 친절하게 상담해 드립니다.
 
 
 
· 이 기사는 인포머셜입니다. 인포머셜(Informercial)은 인포메이션(Information)과 커머셜(Commercial)의 합성어로 스폰서가 제공하는 정보로 꾸며진 상업성 콘텐트입니다.
ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지
인포머셜 기자